Hôm Nay (70) | Thứ Bảy 3/15 (4) | Chủ Nhật 3/16 (2) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Princeton Tigers (w) | Harvard Crimson (w) | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.97-5.50Middle Tennessee Lady Raiders (w) | 1.76+5.50Western Kentucky Lady Toppers (w) | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-4.50Middle Tennessee Lady Raiders (w) | 1.86+4.50Western Kentucky Lady Toppers (w) | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.76-3.50Middle Tennessee Lady Raiders (w) | 1.97+3.50Western Kentucky Lady Toppers (w) | 20 |
0-0 Trực Tiếp | e-LA Clippers | e-Los Angeles Lakers | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Miami Heat | Boston Celtics | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 3 | |
0-0 Trực Tiếp | Atlanta Hawks | LA Clippers | 6 | |
0-0 NT | Houston Rockets | Dallas Mavericks | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.88+13.50Memphis Grizzlies | 1.88-13.50Cleveland Cavaliers | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.66+14.50Memphis Grizzlies | 2.11-14.50Cleveland Cavaliers | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | Minnesota Timberwolves | Orlando Magic | 4 | |
0-0 Trực Tiếp | San Antonio Spurs | Charlotte Hornets | 9 |
0-0 Trực Tiếp | Jackson State Tigers | Bethune Cookman Wildcats | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | Merrimack Warriors | Mount St. Mary's Mountaineers | 8 |
0-0 Trực Tiếp | Princeton Tigers (w) | Harvard Crimson (w) | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.06-2.50Middle Tennessee Lady Raiders (w) | 1.67+2.50Western Kentucky Lady Toppers (w) | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Middle Tennessee Lady Raiders (w) | 1.85+1.50Western Kentucky Lady Toppers (w) | 20 |
0-0 Trực Tiếp Miami Heat -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Philadelphia 76ers -và- Indiana Pacers | ||
1.70211.50Tài | 2.00211.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- LA Clippers | ||
2.00222.50Tài | 1.70222.50Xỉu | 6 |
0-0 NT Houston Rockets -và- Dallas Mavericks | ||
2.05220.50Tài | 1.65220.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Houston Rockets -và- Dallas Mavericks | ||
1.90219.50Tài | 1.80219.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Houston Rockets -và- Dallas Mavericks | ||
1.70218.50Tài | 2.00218.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Grizzlies -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.70264.50Tài | 2.00264.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Minnesota Timberwolves -và- Orlando Magic | ||
1.85224.50Tài | 1.85224.50Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp San Antonio Spurs -và- Charlotte Hornets | ||
1.70253.50Tài | 2.00253.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp San Antonio Spurs -và- Charlotte Hornets | ||
2.00255.50Tài | 1.70255.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp San Antonio Spurs -và- Charlotte Hornets | ||
1.85254.50Tài | 1.85254.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
---|---|---|
1.95139.50Tài | 1.75139.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.85138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.75137.50Tài | 1.95137.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.85120.50Tài | 1.85120.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.70119.50Tài | 2.01119.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91121.50Tài | 1.79121.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Princeton Tigers (w) -và- Harvard Crimson (w) | ||
---|---|---|
1.85141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Princeton Tigers (w) -và- Harvard Crimson (w) | ||
2.06142.50Tài | 1.67142.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Middle Tennessee Lady Raiders (w) -và- Western Kentucky Lady Toppers (w) | ||
1.85122.50Tài | 1.85122.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Middle Tennessee Lady Raiders (w) -và- Western Kentucky Lady Toppers (w) | ||
1.95123.50Tài | 1.75123.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Middle Tennessee Lady Raiders (w) -và- Western Kentucky Lady Toppers (w) | ||
1.75121.50Tài | 1.95121.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Miami Heat -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Philadelphia 76ers -và- Indiana Pacers | ||
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- LA Clippers | ||
Tài | Xỉu | 6 |
0-0 NT Houston Rockets -và- Dallas Mavericks | ||
Tài | Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Grizzlies -và- Cleveland Cavaliers | ||
Tài | Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Minnesota Timberwolves -và- Orlando Magic | ||
Tài | Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp San Antonio Spurs -và- Charlotte Hornets | ||
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Princeton Tigers (w) -và- Harvard Crimson (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Middle Tennessee Lady Raiders (w) -và- Western Kentucky Lady Toppers (w) | ||
1.8457.50Tài | 1.8457.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Middle Tennessee Lady Raiders (w) -và- Western Kentucky Lady Toppers (w) | ||
1.7056.50Tài | 2.0056.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Miami Heat -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.85Chẵn | 2 |
0-0 Trực Tiếp Philadelphia 76ers -và- Indiana Pacers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 3 |
0-0 Trực Tiếp Atlanta Hawks -và- LA Clippers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
0-0 NT Houston Rockets -và- Dallas Mavericks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Grizzlies -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
0-0 Trực Tiếp Minnesota Timberwolves -và- Orlando Magic | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 4 |
0-0 Trực Tiếp San Antonio Spurs -và- Charlotte Hornets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Jackson State Tigers -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Merrimack Warriors -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Princeton Tigers (w) -và- Harvard Crimson (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
3/15 09:30 | 1.06Denver Nuggets | 8.14LA Lakers | 50 | |
3/15 09:30 | 1.80Utah Jazz | 2.08Toronto Raptors | 50 | |
3/15 10:00 | 1.80Phoenix Suns | 2.08Sacramento Kings | 50 |
3/15 09:30 | 1.37Belmont Bruins (w) | 2.81Northern Iowa Panthers (w) | 9 |
3/15 09:30 | 2.00-4.50Nikola Jokic | 1.84+4.50Austin Reaves | 3 | |
3/15 09:30 | 1.92-2.50Isaiah Collier | 1.92+2.50Scottie Barnes | 3 | |
3/15 10:00 | 1.84-1.50Devin Booker | 2.00+1.50Domantas Sabonis | 3 |
3/15 09:30 | 2.04-8.50Nikola Jokic | 1.80+8.50Austin Reaves | 3 | |
3/15 09:30 | 1.96-6.50Walker Kessler | 1.88+6.50Scottie Barnes | 3 | |
3/15 10:00 | 1.92+2.50Nick Richards | 1.92-2.50Domantas Sabonis | 3 |
3/15 09:30 | 1.92+0.50Jamal Murray | 1.92-0.50Dalton Knecht | 3 | |
3/15 09:30 | 2.04-1.50Lauri Markkanen | 1.80+1.50R. J. Barrett | 3 | |
3/15 10:00 | 1.98-0.50Devin Booker | 1.86+0.50Zach Lavine | 3 |
3/15 09:30 | 1.88-6.00Belmont Bruins (w) | 1.88+6.00Northern Iowa Panthers (w) | 9 |
3/15 09:30 | 1.87-3.50Belmont Bruins (w) | 1.87+3.50Northern Iowa Panthers (w) | 9 |
3/15 09:30 Denver Nuggets -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.78228.00Tài | 2.08228.00Xỉu | 50 |
3/15 09:30 Denver Nuggets -và- LA Lakers | ||
1.83228.50Tài | 2.03228.50Xỉu | 50 |
3/15 09:30 Utah Jazz -và- Toronto Raptors | ||
1.71234.00Tài | 2.17234.00Xỉu | 50 |
3/15 09:30 Utah Jazz -và- Toronto Raptors | ||
1.76234.50Tài | 2.11234.50Xỉu | 50 |
3/15 10:00 Phoenix Suns -và- Sacramento Kings | ||
1.90232.50Tài | 1.96232.50Xỉu | 50 |
3/15 10:00 Phoenix Suns -và- Sacramento Kings | ||
1.96233.00Tài | 1.90233.00Xỉu | 50 |
3/15 09:30 Denver Nuggets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.87240.50Tài | 1.95240.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 LA Lakers -và- Toronto Raptors | ||
1.97225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Utah Jazz -và- Phoenix Suns | ||
1.87235.50Tài | 1.95235.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Toronto Raptors -và- Sacramento Kings | ||
1.97232.50Tài | 1.85232.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Nikola Jokic -và- Austin Reaves | ||
---|---|---|
1.9152.50Tài | 1.9152.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Jamal Murray -và- Dalton Knecht | ||
1.9738.50Tài | 1.8538.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Lauri Markkanen -và- Scottie Barnes | ||
1.8238.50Tài | 2.0038.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Collin Sexton -và- R. J. Barrett | ||
1.8238.50Tài | 2.0038.50Xỉu | 3 |
3/15 10:00 Devin Booker -và- Zach Lavine | ||
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
3/15 10:00 Bradley Beal -và- DeMar DeRozan | ||
1.9139.50Tài | 1.9139.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Nikola Jokic -và- Austin Reaves | ||
---|---|---|
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Isaiah Collier -và- Scottie Barnes | ||
1.7810.50Tài | 2.0410.50Xỉu | 3 |
3/15 10:00 Devin Booker -và- Domantas Sabonis | ||
1.7811.50Tài | 2.0411.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Nikola Jokic -và- Austin Reaves | ||
---|---|---|
1.7818.50Tài | 2.0418.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Walker Kessler -và- Scottie Barnes | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 3 |
3/15 10:00 Nick Richards -và- Domantas Sabonis | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Jamal Murray -và- Dalton Knecht | ||
---|---|---|
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Lauri Markkanen -và- R. J. Barrett | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
3/15 10:00 Devin Booker -và- Zach Lavine | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
3/15 09:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
2.0527.50Tài | 1.7727.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8525.50Tài | 1.9725.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Dalton Knecht (Over) -và- Dalton Knecht (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Lauri Markkanen (Over) -và- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.1120.50Tài | 1.7220.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0219.50Tài | 1.8019.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
3/15 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
3/15 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.7520.50Tài | 2.0720.50Xỉu | 2 |
3/15 10:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
3/15 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8021.50Tài | 2.0221.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.553.50Tài | 2.363.50Xỉu | 2 |
3/15 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.626.50Tài | 2.256.50Xỉu | 2 |
3/15 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.724.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
2.1113.50Tài | 1.7213.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
2.175.50Tài | 1.675.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Walker Kessler (Over) -và- Walker Kessler (Under) | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.257.50Tài | 1.627.50Xỉu | 2 |
3/15 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 2 |
3/15 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0511.50Tài | 1.7711.50Xỉu | 2 |
3/15 09:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
3/15 09:30 Dalton Knecht (Over) -và- Dalton Knecht (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
3/15 09:30 Lauri Markkanen (Over) -và- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.663.50Tài | 1.423.50Xỉu | 1 |
3/15 09:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
3/15 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
3/15 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 1 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.91147.50Tài | 1.89147.50Xỉu | 28 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.96148.00Tài | 1.84148.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.86147.00Tài | 1.94147.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
2.00148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 28 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.81146.50Tài | 2.00146.50Xỉu | 28 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.89142.00Tài | 1.91142.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.05143.50Tài | 1.76143.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.79141.00Tài | 2.01141.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.95142.50Tài | 1.85142.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.00143.00Tài | 1.80143.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.84141.50Tài | 1.96141.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.76152.00Tài | 2.05152.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.92153.50Tài | 1.88153.50Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.81152.50Tài | 2.00152.50Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.97154.00Tài | 1.83154.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.86153.00Tài | 1.94153.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
2.01154.50Tài | 1.79154.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.89141.00Tài | 1.91141.00Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.80140.00Tài | 2.00140.00Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.84140.50Tài | 1.96140.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.94141.50Tài | 1.86141.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
2.00142.00Tài | 1.80142.00Xỉu | 28 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.80158.50Tài | 2.00158.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.84159.00Tài | 1.96159.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.94160.00Tài | 1.86160.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.98160.50Tài | 1.82160.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.89159.50Tài | 1.91159.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Belmont Bruins (w) -và- Northern Iowa Panthers (w) | ||
---|---|---|
1.86140.50Tài | 1.86140.50Xỉu | 9 |
3/15 09:30 Denver Nuggets -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.92116.50Tài | 1.92116.50Xỉu | 50 |
3/15 09:30 Utah Jazz -và- Toronto Raptors | ||
1.90115.50Tài | 1.94115.50Xỉu | 50 |
3/15 10:00 Phoenix Suns -và- Sacramento Kings | ||
1.99119.50Tài | 1.85119.50Xỉu | 50 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
---|---|---|
1.9569.00Tài | 1.8369.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 28 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.8968.50Tài | 1.8968.50Xỉu | 28 |
3/15 09:30 New Mexico Lobos -và- Boise State Broncos | ||
1.8068.00Tài | 1.9968.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
2.0367.00Tài | 1.7667.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.9766.50Tài | 1.8166.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.7665.00Tài | 2.0365.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.8265.50Tài | 1.9665.50Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Louisville Cardinals -và- Clemson Tigers | ||
1.9066.00Tài | 1.8866.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.9371.50Tài | 1.8571.50Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
2.0072.00Tài | 1.7872.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.8571.00Tài | 1.9371.00Xỉu | 28 |
3/15 09:30 Texas Tech Red Raiders -và- Arizona Wildcats | ||
1.7970.50Tài | 2.0070.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.8466.00Tài | 1.9466.00Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.7765.50Tài | 2.0165.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.9066.50Tài | 1.8866.50Xỉu | 28 |
3/15 **:** Grand Canyon Antelopes -và- California Baptist Lancers | ||
1.9967.00Tài | 1.8067.00Xỉu | 28 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.9375.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.8575.00Tài | 1.9375.00Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
1.7774.50Tài | 2.0174.50Xỉu | 30 |
3/15 11:30 UC Irvine Anteaters -và- Cal Poly Mustangs | ||
2.0076.00Tài | 1.7976.00Xỉu | 30 |
3/15 09:30 Belmont Bruins (w) -và- Northern Iowa Panthers (w) | ||
---|---|---|
1.8566.50Tài | 1.8566.50Xỉu | 9 |
3/15 09:30 Denver Nuggets -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/15 09:30 Utah Jazz -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/15 10:00 Phoenix Suns -và- Sacramento Kings | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/15 09:30 Denver Nuggets -và- Utah Jazz | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 LA Lakers -và- Toronto Raptors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Utah Jazz -và- Phoenix Suns | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Toronto Raptors -và- Sacramento Kings | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Nikola Jokic -và- Austin Reaves | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Jamal Murray -và- Dalton Knecht | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Lauri Markkanen -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Collin Sexton -và- R. J. Barrett | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 10:00 Devin Booker -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 10:00 Bradley Beal -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Nikola Jokic -và- Austin Reaves | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Isaiah Collier -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 10:00 Devin Booker -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Nikola Jokic -và- Austin Reaves | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Walker Kessler -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 10:00 Nick Richards -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Jamal Murray -và- Dalton Knecht | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Lauri Markkanen -và- R. J. Barrett | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 10:00 Devin Booker -và- Zach Lavine | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/15 09:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Dalton Knecht (Over) -và- Dalton Knecht (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Lauri Markkanen (Over) -và- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 10:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 09:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/15 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
